Browse all IOOS GTS Regional Metrics
FY2018 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2018-01 | 701780 | 63624 | 765404 |
2018-02 | 676688 | 61886 | 738574 |
2018-03 | 759916 | 69014 | 828930 |
FY2018 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2018-04 | 773482 | 75758 | 849240 |
2018-05 | 890444 | 155768 | 1046212 |
2018-06 | 936078 | 199180 | 1135258 |
FY2018 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2018-07 | 968256 | 219828 | 1188084 |
2018-08 | 1005594 | 219026 | 1224620 |
2018-09 | 982458 | 209388 | 1191846 |
FY2019 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2018-10 | 943064 | 163854 | 1106918 |
2018-11 | 839958 | 85022 | 924980 |
2018-12 | 772470 | 64300 | 836770 |
FY2019 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2019-01 | 984466 | 78358 | 1062824 |
2019-02 | 895986 | 67902 | 963888 |
2019-03 | 892004 | 70582 | 962586 |
FY2019 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2019-04 | 843884 | 81494 | 925378 |
2019-05 | 981844 | 169718 | 1151562 |
2019-06 | 947972 | 199594 | 1147566 |
FY2019 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2019-07 | 1041212 | 220082 | 1261294 |
2019-08 | 1043024 | 222676 | 1265700 |
2019-09 | 992998 | 204256 | 1197254 |
FY2020 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2019-10 | 1006928 | 185542 | 1192470 |
2019-11 | 877344 | 104654 | 981998 |
2019-12 | 836598 | 77896 | 914494 |
FY2020 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2020-01 | 803044 | 80102 | 883146 |
2020-02 | 770202 | 74524 | 844726 |
2020-03 | 869432 | 78372 | 947804 |
FY2020 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2020-04 | 877658 | 95432 | 973090 |
2020-05 | 887088 | 106754 | 993842 |
2020-06 | 910610 | 150018 | 1060628 |
FY2020 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2020-07 | 895840 | 163476 | 1059316 |
2020-08 | 965234 | 175694 | 1140928 |
2020-09 | 955778 | 169062 | 1124840 |
FY2021 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2020-10 | 950032 | 160174 | 1110206 |
2020-11 | 804544 | 83802 | 888346 |
2020-12 | 812074 | 73062 | 885136 |
FY2021 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2021-01 | 819092 | 70784 | 889876 |
2021-02 | 712442 | 61024 | 773466 |
2021-03 | 530520 | 44916 | 575436 |
FY2021 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2021-04 | 830524 | 85274 | 915798 |
2021-05 | 872416 | 146118 | 1018534 |
2021-06 | 892388 | 193460 | 1085848 |
FY2021 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2021-07 | 1000690 | 227112 | 1227802 |
2021-08 | 967746 | 226282 | 1194028 |
2021-09 | 923172 | 205020 | 1128192 |
FY2022 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2021-10 | 925680 | 180742 | 1106422 |
2021-11 | 825422 | 88858 | 914280 |
2021-12 | 889904 | 81266 | 971170 |
FY2022 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2022-01 | 805658 | 62328 | 867986 |
2022-02 | 739068 | 61764 | 800832 |
2022-03 | 825214 | 72142 | 897356 |
FY2022 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2022-04 | 785696 | 78488 | 864184 |
2022-05 | 876870 | 127808 | 1004678 |
2022-06 | 923462 | 181566 | 1105028 |
FY2022 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2022-07 | 956888 | 200628 | 1157516 |
2022-08 | 973248 | 209572 | 1182820 |
2022-09 | 1145644 | 213980 | 1359624 |
FY2023 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2022-10 | 1169260 | 197302 | 1366562 |
2022-11 | 1062068 | 115776 | 1177844 |
2022-12 | 1032350 | 95188 | 1127538 |
FY2023 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2023-01 | 1002832 | 90266 | 1093098 |
2023-02 | 885220 | 77592 | 962812 |
2023-03 | 997896 | 82118 | 1080014 |
FY2023 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2023-04 | 1003472 | 103884 | 1107356 |
2023-05 | 1116194 | 178792 | 1294986 |
2023-06 | 1132214 | 208376 | 1340590 |
FY2023 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2023-07 | 1173254 | 215676 | 1388930 |
2023-08 | 1169622 | 224882 | 1394504 |
2023-09 | 1128036 | 216620 | 1344656 |
FY2024 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2023-10 | 1118252 | 187556 | 1305808 |
2023-11 | 1013006 | 116070 | 1129076 |
2023-12 | 979040 | 94426 | 1073466 |
FY2024 Q2
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2024-01 | 1007070 | 92122 | 1099192 |
2024-02 | 938150 | 87664 | 1025814 |
2024-03 | 1017920 | 104112 | 1122032 |
FY2024 Q3
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2024-04 | 999136 | 119056 | 1118192 |
2024-05 | 1072256 | 160214 | 1232470 |
2024-06 | 1064356 | 164956 | 1229312 |
FY2024 Q4
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2024-07 | 1106410 | 186016 | 1292426 |
2024-08 | 1355710 | 195178 | 1550888 |
2024-09 | 1126668 | 193502 | 1320170 |
FY2025 Q1
date | met | wave | total |
---|---|---|---|
2024-10 | 1094884 | 191134 | 1286018 |
2024-11 | 993284 | 121920 | 1115204 |
2024-12 | 1018842 | 110136 | 1128978 |